| [2-1] 내진성능기준 | ||
|---|---|---|
| 1) 지반가속도 | ① 지진구역 | - 행정구역 적용 - 지진위험지도 적용 |
| ② 지진구역계수(Z) | ||
| ③ 내진등급 | ||
| ④ 내진성능수준 | ||
| ⑤ 내진성능평가지진 | ||
| ⑥ 위험도계수(I) | ||
| ⑦ 유효수평지반가속도(S) | ||
| 2) 지반분류 | ① 토질주상도 | - 지반운동이 입력되는 고정단 교각 및 교대에 대해 조사 - 전단파속도 조사 |
| ② 평균전단파속도 | ||
| ③ 지반분류 결과 | - 고정단이 다수이고 지반이 상이한 경우 각각 지반분류 | |
| 3) 설계 응답 스펙트럼 | - 보수적으로 적용 또는 설계지반평균응답스펙트럼 적용 | |
| 4) 입력지반운동 | ① 입력지반운동의 생성 | - 비선형응답이력해석 시 입력지반운동의 시간이력 생성 |
| ② 스펙트럼 부합성 | ||
| ③ 입력지반운동의 상관계수 | ||
| [2-2] 하중조건 | ||
| ① 고정하중 | - 진동특성에 영향을 미치는 하중은 모두 포함 | |
| ② 상재하중 | ||
| ③ 토압 | ||
| ④ 수압 | ||
| ⑤ 활하중효과 등 | ||
| [2-3] 하중조합 | ||
| - 하중조합식 제시(선형해석 시 적용) - 비선형응답이력해석 시 상시 작용하중에 의한 단면력 및 변형은 초기 해석조건으로 적용 |
||